| 1 cuota de $37.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
| 3 cuotas de $14.508,58 | Total $43.525,76 | |
| 6 cuotas de $8.073,97 | Total $48.443,84 | |
| 9 cuotas de $6.149,68 | Total $55.347,20 | |
| 12 cuotas de $5.164,04 | Total $61.968,56 |
| 3 cuotas de $15.200,42 | Total $45.601,28 | |
| 6 cuotas de $8.830,98 | Total $52.985,92 | |
| 9 cuotas de $6.954,74 | Total $62.592,72 | |
| 12 cuotas de $6.072,40 | Total $72.868,80 |
| 1 cuota de $37.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
| 2 cuotas de $22.875,84 | Total $45.751,68 | |
| 3 cuotas de $15.714,29 | Total $47.142,88 | |
| 6 cuotas de $8.597,24 | Total $51.583,44 | |
| 9 cuotas de $6.168,90 | Total $55.520,16 | |
| 12 cuotas de $4.963,20 | Total $59.558,40 | |
| 24 cuotas de $3.541,13 | Total $84.987,28 |
| 3 cuotas de $16.188,05 | Total $48.564,16 | |
| 6 cuotas de $8.886,76 | Total $53.320,56 | |
| 9 cuotas de $6.649,76 | Total $59.847,92 | |
| 12 cuotas de $5.446,04 | Total $65.352,56 |
| 3 cuotas de $16.234,42 | Total $48.703,28 | |
| 6 cuotas de $9.141,81 | Total $54.850,88 |
| 18 cuotas de $3.983,92 | Total $71.710,72 |
Formulado con bajo contenido de fósforo y un contenido moderado de proteína de alta calidad para dar soporte a la función renal, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del gato.
Contenido energético adaptado para reducir el volumen de la comida y ayudar a compensar la disminución del apetito.
Un perfil aromático específico con una forma de croqueta adaptada para ayudar a estimular el apetito del gato, especialmente en casos de aversión al alimento.
