| 1 cuota de $20.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.100,00 |
| 3 cuotas de $7.755,92 | Total $23.267,76 | |
| 6 cuotas de $4.316,14 | Total $25.896,84 | |
| 9 cuotas de $3.287,46 | Total $29.587,20 | |
| 12 cuotas de $2.760,56 | Total $33.126,81 |
| 3 cuotas de $8.125,76 | Total $24.377,28 | |
| 6 cuotas de $4.720,82 | Total $28.324,92 | |
| 9 cuotas de $3.717,83 | Total $33.460,47 | |
| 12 cuotas de $3.246,15 | Total $38.953,80 |
| 1 cuota de $20.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.100,00 |
| 2 cuotas de $12.228,84 | Total $24.457,68 | |
| 3 cuotas de $8.400,46 | Total $25.201,38 | |
| 6 cuotas de $4.595,86 | Total $27.575,19 | |
| 9 cuotas de $3.297,74 | Total $29.679,66 | |
| 12 cuotas de $2.653,20 | Total $31.838,40 | |
| 24 cuotas de $1.893,00 | Total $45.432,03 |
| 3 cuotas de $8.653,72 | Total $25.961,16 | |
| 6 cuotas de $4.750,63 | Total $28.503,81 | |
| 9 cuotas de $3.554,79 | Total $31.993,17 | |
| 12 cuotas de $2.911,31 | Total $34.935,81 |
| 3 cuotas de $8.678,51 | Total $26.035,53 | |
| 6 cuotas de $4.886,98 | Total $29.321,88 |
| 18 cuotas de $2.129,70 | Total $38.334,72 |
Alimento para perros mayores a 7 años, formulado para promover la disolución de cálculos de estruvita y reducir la recurrencia de dichos cálculos.
URINARY TRACT HEALTH Esta dieta está específicamente formulada para promover la disolución de los cálculos de estruvita y ayudar a prevenir su recurrencia. AGEING SUPPORT Favorece la vitalidad y la salud cognitiva de los perros gracias a una mezcla de nutrientes y antioxidantes exclusivos. También da soporte a la salud renal.
