| 1 cuota de $2.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.100,00 |
| 3 cuotas de $815,99 | Total $2.447,97 | |
| 6 cuotas de $456,29 | Total $2.737,77 | |
| 9 cuotas de $348,11 | Total $3.132,99 | |
| 12 cuotas de $294,29 | Total $3.531,57 |
| 3 cuotas de $842,73 | Total $2.528,19 | |
| 6 cuotas de $480,93 | Total $2.885,61 | |
| 9 cuotas de $377,04 | Total $3.393,39 | |
| 12 cuotas de $323,96 | Total $3.887,52 |
| 1 cuota de $2.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.100,00 |
| 2 cuotas de $1.277,64 | Total $2.555,28 | |
| 3 cuotas de $877,66 | Total $2.632,98 | |
| 6 cuotas de $480,16 | Total $2.880,99 | |
| 9 cuotas de $344,54 | Total $3.100,86 | |
| 12 cuotas de $277,20 | Total $3.326,40 | |
| 24 cuotas de $197,77 | Total $4.746,63 |
| 3 cuotas de $904,12 | Total $2.712,36 | |
| 6 cuotas de $496,33 | Total $2.978,01 | |
| 9 cuotas de $371,39 | Total $3.342,57 | |
| 12 cuotas de $304,16 | Total $3.650,01 |
| 3 cuotas de $906,71 | Total $2.720,13 | |
| 6 cuotas de $510,58 | Total $3.063,48 |
| 18 cuotas de $222,50 | Total $4.005,12 |
Hasta 5 kg: 2 unidades. 6 a 10 KG: 4 unidades. 11 a 15 kg: 6 unidades. 16 a 25 kg: 8 unidades. Más de 25 kg: 10 unidades
Harina de vísceras de ave y/o harina de carne y hueso bovina; harina de trigo y/o arroz precocidas, primer jugo bovino y/o aceite de pollo, huevo en polvo, gelatina bovina, ligantes a base de almidones modificados de arroz, dextrosa monohidratada, glicerina vegetal calidad farmacopea, propilenglicol USP/EP, dióxido de titanio, tartrazina, azul brillante, sal, sorbato de potasio, BHT, ácido cítrico, saborizantes manzana, frutilla, durazno, agua.
Proteínas (mín.) 18%, extracto etéreo (mín.) 6%, fibra cruda (máx.) 4%, minerales (máx.) 10%, calcio (mín.máx.) 2.2/3.5%, fósforo (mín.máx.) 0.9/1.7%, humedad (máx.) 26%.Contenido Calórico: 2800 Kcal/KG; 280 Kcal/envase
