| 1 cuota de $1.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800,00 |
| 3 cuotas de $694,56 | Total $2.083,68 | |
| 6 cuotas de $386,52 | Total $2.319,12 | |
| 9 cuotas de $294,40 | Total $2.649,60 | |
| 12 cuotas de $247,21 | Total $2.966,58 |
| 3 cuotas de $727,68 | Total $2.183,04 | |
| 6 cuotas de $422,76 | Total $2.536,56 | |
| 9 cuotas de $332,94 | Total $2.996,46 | |
| 12 cuotas de $290,70 | Total $3.488,40 |
| 1 cuota de $1.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800,00 |
| 2 cuotas de $1.095,12 | Total $2.190,24 | |
| 3 cuotas de $752,28 | Total $2.256,84 | |
| 6 cuotas de $411,57 | Total $2.469,42 | |
| 9 cuotas de $295,32 | Total $2.657,88 | |
| 12 cuotas de $237,60 | Total $2.851,20 | |
| 24 cuotas de $169,52 | Total $4.068,54 |
| 3 cuotas de $774,96 | Total $2.324,88 | |
| 6 cuotas de $425,43 | Total $2.552,58 | |
| 9 cuotas de $318,34 | Total $2.865,06 | |
| 12 cuotas de $260,71 | Total $3.128,58 |
| 3 cuotas de $777,18 | Total $2.331,54 | |
| 6 cuotas de $437,64 | Total $2.625,84 |
| 18 cuotas de $190,72 | Total $3.432,96 |
Hasta 5 kg: 2 unidades. 6 a 10 KG: 4 unidades. 11 a 15 kg: 6 unidades. 16 a 25 kg: 8 unidades. Más de 25 kg: 10 unidades
Harina de carne o harina de vísceras de ave, harina de trigo y maíz precocidas, albumina de huevo, primer jugo bovino, huevo en polvo, gelatina bovina, ligantes a base de almidones modificados de arroz, dextrosa monohidratada, glicerina vegetal calidad farmacopea, propilenglicol usp/ep, tartrazina,azul brillante, sunset yellow, sal, sorbato de potasio, bht, ácido cítrico, saborizante a jamón, queso, espinaca deshidratada, agua.
Proteínas (mín.) 18%, extracto etéreo (mín.) 6%, fibra cruda (máx.) 4%, minerales (máx.) 10%, calcio (mín.máx.) 2.2/3.5%, fósforo (mín.máx.) 0.9/1.7%, humedad (máx.) 26%.Contenido Calórico: 2800 Kcal/KG; 280 Kcal/envase
