| 1 cuota de $33.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500,00 |
| 2 cuotas de $18.058,17 | Total $36.116,35 | |
| 3 cuotas de $12.198,46 | Total $36.595,40 | |
| 6 cuotas de $6.624,62 | Total $39.747,75 | |
| 9 cuotas de $5.148,95 | Total $46.340,55 | |
| 12 cuotas de $4.214,30 | Total $50.571,60 |
| 1 cuota de $33.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500,00 |
| 2 cuotas de $20.381,40 | Total $40.762,80 | |
| 3 cuotas de $14.000,77 | Total $42.002,30 | |
| 6 cuotas de $7.659,78 | Total $45.958,65 | |
| 9 cuotas de $5.496,23 | Total $49.466,10 | |
| 12 cuotas de $4.422,00 | Total $53.064,00 | |
| 24 cuotas de $3.155,00 | Total $75.720,05 |
| 3 cuotas de $14.422,87 | Total $43.268,60 | |
| 6 cuotas de $7.917,73 | Total $47.506,35 | |
| 9 cuotas de $5.924,66 | Total $53.321,95 | |
| 12 cuotas de $4.852,20 | Total $58.226,35 |
| 3 cuotas de $14.464,18 | Total $43.392,55 | |
| 6 cuotas de $8.144,97 | Total $48.869,80 |
| 18 cuotas de $3.549,51 | Total $63.891,20 |
| 1 cuota de $33.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.500,00 |
| 6 cuotas de $6.591,12 | Total $39.546,75 | |
| 9 cuotas de $4.829,95 | Total $43.469,60 | |
| 12 cuotas de $3.915,03 | Total $46.980,40 | |
| 18 cuotas de $3.043,47 | Total $54.782,55 |
| 2 cuotas de $17.959,35 | Total $35.918,70 | |
| 3 cuotas de $12.019,80 | Total $36.059,40 | |
| 3 cuotas de $12.266,58 | Total $36.799,75 | |
| 6 cuotas de $6.358,85 | Total $38.153,15 |
| 1 cuota de $36.799,75 | Total $36.799,75 |
| 3 cuotas de $13.671,35 | Total $41.014,05 | |
| 6 cuotas de $7.740,17 | Total $46.441,05 | |
| 9 cuotas de $5.922,42 | Total $53.301,85 | |
| 12 cuotas de $4.984,24 | Total $59.810,90 |
Alimento para gatos adultos con peso ideal, actividad física moderada y que poseen acceso al exterior. De 1 a 7 años de edad.
Royal Canin Fit contiene un nivel adecuado de nutrientes para mantener una buena salud, y brinda un aporte calórico adaptado que ayuda a mantener el peso ideal de gatos adultos con un nivel de actividad moderado.
