| 1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
| 3 cuotas de $16.902,65 | Total $50.707,95 | |
| 6 cuotas de $9.451,82 | Total $56.710,95 | |
| 9 cuotas de $7.210,85 | Total $64.897,65 | |
| 12 cuotas de $6.096,16 | Total $73.153,95 |
| 3 cuotas de $17.456,55 | Total $52.369,65 | |
| 6 cuotas de $9.962,22 | Total $59.773,35 | |
| 9 cuotas de $7.810,18 | Total $70.291,65 | |
| 12 cuotas de $6.710,60 | Total $80.527,20 |
| 1 cuota de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.500,00 |
| 2 cuotas de $26.465,40 | Total $52.930,80 | |
| 3 cuotas de $18.180,10 | Total $54.540,30 | |
| 6 cuotas de $9.946,27 | Total $59.677,65 | |
| 9 cuotas de $7.136,90 | Total $64.232,10 | |
| 12 cuotas de $5.742,00 | Total $68.904,00 | |
| 24 cuotas de $4.096,79 | Total $98.323,05 |
| 3 cuotas de $18.728,20 | Total $56.184,60 | |
| 6 cuotas de $10.281,22 | Total $61.687,35 | |
| 9 cuotas de $7.693,21 | Total $69.238,95 | |
| 12 cuotas de $6.300,61 | Total $75.607,35 |
| 3 cuotas de $18.781,85 | Total $56.345,55 | |
| 6 cuotas de $10.576,30 | Total $63.457,80 |
| 18 cuotas de $4.609,06 | Total $82.963,20 |
El sobrepeso puede estar asociado a complicaciones en la salud. Si tu perro tiene tendencia a aumentar de peso, podés ayudarlo a mantenerse en forma y bien alimentado. Alimento para perros adultos y maduros de talla mediana (de 11 a 25 kg). A partir de los 12 meses de edad. Recomendado para perros con tendencia al sobrepeso.
