| 1 cuota de $54.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.300,00 |
| 2 cuotas de $29.270,41 | Total $58.540,83 | |
| 3 cuotas de $19.772,44 | Total $59.317,32 | |
| 6 cuotas de $10.737,82 | Total $64.426,95 | |
| 9 cuotas de $8.345,91 | Total $75.113,19 | |
| 12 cuotas de $6.830,94 | Total $81.971,28 |
| 1 cuota de $54.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.300,00 |
| 2 cuotas de $33.036,12 | Total $66.072,24 | |
| 3 cuotas de $22.693,78 | Total $68.081,34 | |
| 6 cuotas de $12.415,70 | Total $74.494,17 | |
| 9 cuotas de $8.908,82 | Total $80.179,38 | |
| 12 cuotas de $7.167,60 | Total $86.011,20 | |
| 24 cuotas de $5.113,93 | Total $122.734,29 |
| 3 cuotas de $23.377,96 | Total $70.133,88 | |
| 6 cuotas de $12.833,81 | Total $77.002,83 | |
| 9 cuotas de $9.603,26 | Total $86.429,31 | |
| 12 cuotas de $7.864,90 | Total $94.378,83 |
| 3 cuotas de $23.444,93 | Total $70.334,79 | |
| 6 cuotas de $13.202,14 | Total $79.212,84 |
| 18 cuotas de $5.753,39 | Total $103.560,96 |
| 1 cuota de $54.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.300,00 |
| 6 cuotas de $10.683,52 | Total $64.101,15 | |
| 9 cuotas de $7.828,85 | Total $70.459,68 | |
| 12 cuotas de $6.345,86 | Total $76.150,32 | |
| 18 cuotas de $4.933,15 | Total $88.796,79 |
| 2 cuotas de $29.110,23 | Total $58.220,46 | |
| 3 cuotas de $19.482,84 | Total $58.448,52 | |
| 3 cuotas de $19.882,85 | Total $59.648,55 | |
| 6 cuotas de $10.307,04 | Total $61.842,27 |
| 1 cuota de $59.648,55 | Total $59.648,55 |
| 3 cuotas de $22.159,83 | Total $66.479,49 | |
| 6 cuotas de $12.546,01 | Total $75.276,09 | |
| 9 cuotas de $9.599,63 | Total $86.396,73 | |
| 12 cuotas de $8.078,93 | Total $96.947,22 |
El sobrepeso puede estar asociado a complicaciones en la salud. Si tu perro tiene tendencia a aumentar de peso, podés ayudarlo a mantenerse en forma y bien alimentado. Alimento para perros adultos de talla pequeña (de 1 a 10 kg). A partir de los 10 meses de edad. Recomendado para perros con tendencia al sobrepeso.
